| Bouwnr | Woningtype | Perceelopper- vlakte ca. m² | Gebruiksopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Levensloopbestendige rijwoning | Fase 1 | 289 | 111 | € 465.000,- | Beschikbaar |
| 19 | Levensloopbestendige rijwoning | Fase 1 | 164 | 111 | Verkocht | |
| 20 | Levensloopbestendige rijwoning | Fase 1 | 166 | 111 | Verkocht | |
| 21 | Levensloopbestendige rijwoning | Fase 1 | 190 | 111 | Verkocht | |
| 22 | Levensloopbestendige rijwoning | Fase 1 | 256 | 111 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw